
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | oxen324
| 00:30.41 | | 2. | MushroomsCavern
115 | 00:31.03 | | 3. | NghiVo
66 | 00:33.32 | | 4. | PetCheetah
12 | 00:41.20 | | 5. | jimbo555
111 | 01:02.83 | | 6. | cip1703
7 | 01:05.88 | | 7. | niqnna
18 | 01:15.61 | | 8. | CamPuzzle
36 | 01:22.34 | | 9. | FunAcroFly
140 | 02:48.26 | | 10. | huohuo2004
43 | 03:02.85 | | 11. | Richard Reno
111 | 03:58.64 | | 12. | 0mega
215 | 06:29.13 | | 13. | JJnSurfCity
| 07:37.00 | | 14. | Joris Brouwer
45 | 11:01.84 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
115 | 00:31.03 | | 2. | NghiVo
66 | 00:33.32 | | 3. | CamPuzzle
36 | 01:22.34 | | 4. | JJnSurfCity
| 7d 03:02:58.37 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:10.93 | | 2. | NooM
326 | 00:10.99 | | 3. | Indirar
182 | 00:11.90 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:13.48 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:16.13 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:17.10 | | 7. | qqwref
266 | 00:17.55 | | 8. | numbrr
321 | 00:17.57 | | 9. | bilms
69 | 00:18.17 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:20.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:10.99 | | 2. | sudactylku
96 | 00:11.49 | | 3. | Indirar
182 | 00:11.62 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:14.57 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:18.01 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:18.43 | | 7. | bilms
69 | 00:19.15 | | 8. | numbrr
321 | 00:19.90 | | 9. | qqwref
266 | 00:20.16 | | 10. | PuzzleMaestro
98 | 00:22.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:12.52 | | 2. | NooM
326 | 00:13.86 | | 3. | Indirar
182 | 00:15.73 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.35 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:22.45 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:22.94 | | 7. | numbrr
321 | 00:23.87 | | 8. | bilms
69 | 00:24.11 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.49 | | 10. | PuzzleMaestro
98 | 00:26.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.365 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.555 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com