
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | beatrixwashere
121 | 00:24.53 | | 2. | Oryn
179 | 00:44.80 | | 3. | -Jason-
33 | 00:45.57 | | 4. | cip1703
5 | 00:46.38 | | 5. | lulusgirlfriend
13 | 01:00.08 | | 6. | Lili
86 | 01:02.91 | | 7. | Emzed
73 | 01:12.66 | | 8. | MushroomsCavern
97 | 01:13.27 | | 9. | papawz
23 | 01:19.19 | | 10. | JJnSurfCity
| 01:34.47 | | 11. | Danila54RUS
| 01:34.77 | | 12. | jimbo555
109 | 01:41.91 | | 13. | FangTianyi
| 02:04.55 | | 14. | eRogue
39 | 02:17.68 | | 15. | Coolcon
93 | 02:54.49 | | 16. | AugustGlass
| 08:33.84 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | beatrixwashere
121 | 00:24.53 | | 2. | cip1703
5 | 00:46.38 | | 3. | Lili
86 | 01:02.91 | | 4. | FangTianyi
| 02:04.55 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:10.93 | | 2. | NooM
321 | 00:10.99 | | 3. | Indirar
181 | 00:11.90 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:13.48 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:16.13 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:17.10 | | 7. | qqwref
266 | 00:17.55 | | 8. | numbrr
321 | 00:17.57 | | 9. | bilms
69 | 00:18.17 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:20.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
321 | 00:10.99 | | 2. | sudactylku
96 | 00:11.49 | | 3. | Indirar
181 | 00:11.62 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:14.57 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:18.01 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:18.43 | | 7. | bilms
69 | 00:19.15 | | 8. | numbrr
321 | 00:19.90 | | 9. | qqwref
266 | 00:20.16 | | 10. | PuzzleMaestro
94 | 00:22.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:12.52 | | 2. | NooM
321 | 00:13.86 | | 3. | Indirar
181 | 00:15.73 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.35 | | 5. | mvl666Darkrio
106 | 00:22.45 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:22.94 | | 7. | numbrr
321 | 00:23.87 | | 8. | bilms
69 | 00:24.11 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.49 | | 10. | PuzzleMaestro
94 | 00:26.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.365 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.555 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com