
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 | 
|---|
 | 1. |                         Rickieman86            
                     |                         07:58.71                     |  | 2. |                         crobertson2017            
                     |                         08:40.46                     |  | 3. |                         Pitch            
                     |                         11:17.09                     |  | 4. |                         peclo            
                     |                         15:19.23                     |  | 5. |                         cip1703            
                     |                         15:58.94                     |  | 6. |                         yinxifu            
                     |                         20:38.44                     |  | 7. |                         Vendetta907            
                             91  |                         21:45.13                     |  | 8. |                         jimbo555            
                             102  |                         25:51.96                     |  | 9. |                         BlueBumblebee            
                             7  |                         41:59.10                     |  | 10. |                         alexjesus            
                             2  |                         2:36:38.23                     |  | 11. | --- 无 --- | --:-- |  | 12. | --- 无 --- | --:-- |  | 13. | --- 无 --- | --:-- |  | 14. | --- 无 --- | --:-- |  | 15. | --- 无 --- | --:-- |  | 16. | --- 无 --- | --:-- |  | 17. | --- 无 --- | --:-- |  | 18. | --- 无 --- | --:-- |  | 19. | --- 无 --- | --:-- |  | 20. | --- 无 --- | --:-- |  
  | | 本周 | 
|---|
 | 1. |                         Rickieman86            
                     |                         07:58.71                     |  | 2. |                         Pitch            
                     |                         11:17.09                     |  | 3. |                         peclo            
                     |                         15:19.23                     |  | 4. |                         yinxifu            
                     |                         20:38.44                     |  | 5. |                         crobertson2017            
                     |                         21:53.11                     |  | 6. |                         Vendetta907            
                             91  |                         1:15:24.18                     |  | 7. | --- 无 --- | --:-- |  | 8. | --- 无 --- | --:-- |  | 9. | --- 无 --- | --:-- |  | 10. | --- 无 --- | --:-- |  | 11. | --- 无 --- | --:-- |  | 12. | --- 无 --- | --:-- |  | 13. | --- 无 --- | --:-- |  | 14. | --- 无 --- | --:-- |  | 15. | --- 无 --- | --:-- |  | 16. | --- 无 --- | --:-- |  | 17. | --- 无 --- | --:-- |  | 18. | --- 无 --- | --:-- |  | 19. | --- 无 --- | --:-- |  | 20. | --- 无 --- | --:-- |  
  | | 今日 | 
|---|
 | 1. |                         yinxifu            
                     |                         20:38.44                     |  | 2. |                         crobertson2017            
                     |                         21:53.11                     |  | 3. | --- 无 --- | --:-- |  | 4. | --- 无 --- | --:-- |  | 5. | --- 无 --- | --:-- |  | 6. | --- 无 --- | --:-- |  | 7. | --- 无 --- | --:-- |  | 8. | --- 无 --- | --:-- |  | 9. | --- 无 --- | --:-- |  | 10. | --- 无 --- | --:-- |  | 11. | --- 无 --- | --:-- |  | 12. | --- 无 --- | --:-- |  | 13. | --- 无 --- | --:-- |  | 14. | --- 无 --- | --:-- |  | 15. | --- 无 --- | --:-- |  | 16. | --- 无 --- | --:-- |  | 17. | --- 无 --- | --:-- |  | 18. | --- 无 --- | --:-- |  | 19. | --- 无 --- | --:-- |  | 20. | --- 无 --- | --:-- |  
  | 
| MO3 | 
|---|
 | 1. |                         NooM            
                             292  |                         02:39.03                     |  | 2. |                         Indirar            
                             166  |                         02:51.08                     |  | 3. |                         sudactylku            
                             92  |                         02:58.52                     |  | 4. |                         Kinjaan            
                             43  |                         04:10.84                     |  | 5. |                         lshapz            
                             58  |                         04:19.71                     |  | 6. |                         moos            
                             26  |                         04:30.71                     |  | 7. |                         Your Pal, Rick            
                             124  |                         04:36.38                     |  | 8. |                         oopyisslow            
                             151  |                         04:46.14                     |  | 9. |                         mvl666Darkrio            
                             99  |                         04:50.19                     |  | 10. |                         numbrr            
                             301  |                         05:13.72                     |  
  | | AO5 | 
|---|
 | 1. |                         NooM            
                             292  |                         02:47.79                     |  | 2. |                         Indirar            
                             166  |                         02:51.08                     |  | 3. |                         sudactylku            
                             92  |                         02:58.52                     |  | 4. |                         Kinjaan            
                             43  |                         04:15.08                     |  | 5. |                         lshapz            
                             58  |                         04:24.69                     |  | 6. |                         moos            
                             26  |                         04:37.30                     |  | 7. |                         Your Pal, Rick            
                             124  |                         04:38.98                     |  | 8. |                         oopyisslow            
                             151  |                         04:46.97                     |  | 9. |                         mvl666Darkrio            
                             99  |                         05:03.70                     |  | 10. |                         numbrr            
                             301  |                         05:22.69                     |  
  | | AO12 | 
|---|
 | 1. |                         NooM            
                             292  |                         03:01.26                     |  | 2. |                         Indirar            
                             166  |                         03:04.65                     |  | 3. |                         sudactylku            
                             92  |                         03:12.06                     |  | 4. |                         Kinjaan            
                             43  |                         04:30.73                     |  | 5. |                         lshapz            
                             58  |                         04:38.17                     |  | 6. |                         Your Pal, Rick            
                             124  |                         04:56.97                     |  | 7. |                         oopyisslow            
                             151  |                         05:08.16                     |  | 8. |                         雷仙            
                             60  |                         06:04.12                     |  | 9. |                         qqwref            
                             261  |                         06:14.21                     |  | 10. |                         numbrr            
                             301  |                         06:28.95                     |  
  | 
| Robots / programmatic solvers | info   | 
|---|
 | 1. | tlstyer 134  | 00:00.007 |  | 2. | BertinSylux98 34  | 00:03.525 |  | 3. | Paul Bismuth 1  | 00:14.352 |  
  | 
    * MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
    AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
    AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
    您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏: 
                hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-04 00:19:39
cn.puzzle-kakuro.com