6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
本月 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:35.70 | 2. | NooM
258 | 00:45.30 | 3. | Rickieman86
| 01:26.50 | 4. | fallofgus
| 01:37.91 | 5. | snakeeyes
| 02:02.67 | 6. | ruizbujc
17 | 02:08.15 | 7. | jedhen
| 02:15.75 | 8. | TheLoneWolf
| 02:21.22 | 9. | Angelov
| 02:38.04 | 10. | Dorice
226 | 02:49.19 | 11. | peclo
| 02:58.50 | 12. | NiLLon
| 02:59.33 | 13. | cip1703
| 03:12.31 | 14. | Bhuvanesh
| 03:26.36 | 15. | Rockstjerne
25 | 03:28.35 | 16. | geshta
| 03:30.36 | 17. | Nndrej
| 03:34.11 | 18. | Mandell
141 | 04:31.23 | 19. | Inugami
| 04:32.22 | 20. | 0202quiros
1 | 05:41.02 |
| 本周 |
---|
1. | NooM
258 | 00:45.30 | 2. | Rickieman86
| 01:45.28 | 3. | fallofgus
| 01:46.26 | 4. | jedhen
| 02:15.75 | 5. | Angelov
| 02:38.04 | 6. | TheLoneWolf
| 02:48.87 | 7. | Bhuvanesh
| 03:26.36 | 8. | Rockstjerne
25 | 03:45.57 | 9. | geshta
| 03:48.07 | 10. | Nndrej
| 04:18.38 | 11. | Mandell
141 | 04:31.23 | 12. | cip1703
| 05:29.95 | 13. | jimbo555
85 | 08:25.58 | 14. | wikigo
| 43:53.08 | 15. | JackxPony
| 44:16.04 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:45.85 | 2. | NooM
258 | 00:49.20 | 3. | Indirar
140 | 00:58.69 | 4. | qqwref
259 | 01:11.58 | 5. | lshapz
51 | 01:21.93 | 6. | numbrr
267 | 01:26.94 | 7. | 雷仙
54 | 01:27.26 | 8. | Rica Santos
72 | 01:27.35 | 9. | ar309
73 | 01:30.11 | 10. | oopyisslow
135 | 01:30.56 |
| AO5 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:49.06 | 2. | NooM
258 | 00:50.93 | 3. | Indirar
140 | 01:02.26 | 4. | qqwref
259 | 01:17.52 | 5. | numbrr
267 | 01:26.94 | 6. | Rica Santos
72 | 01:29.90 | 7. | ar309
73 | 01:30.70 | 8. | oopyisslow
135 | 01:31.41 | 9. | lshapz
51 | 01:32.07 | 10. | 雷仙
54 | 01:35.64 |
| AO12 |
---|
1. | sudactylku
79 | 00:59.50 | 2. | NooM
258 | 01:03.25 | 3. | Indirar
140 | 01:15.09 | 4. | qqwref
259 | 01:25.27 | 5. | 雷仙
54 | 01:39.18 | 6. | lshapz
51 | 01:40.05 | 7. | oopyisslow
135 | 01:40.28 | 8. | numbrr
267 | 01:40.64 | 9. | Rica Santos
72 | 01:48.79 | 10. | ar309
73 | 01:56.69 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.730 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 09:53:03
cn.puzzle-kakuro.com