
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | Peppin023
| 00:53.31 | | 2. | RaiT
124 | 01:00.85 | | 3. | e11ies
24 | 01:18.55 | | 4. | Zixivyxity
37 | 01:18.80 | | 5. | 白切叉燒鵝
72 | 01:55.84 | | 6. | oxen324
| 02:11.60 | | 7. | Dorice
275 | 02:13.27 | | 8. | Emzed
94 | 02:33.16 | | 9. | ELEN
4 | 02:46.96 | | 10. | Ernie A.
114 | 02:48.52 | | 11. | cip1703
10 | 02:57.62 | | 12. | mts55
48 | 03:15.02 | | 13. | MrStark
9 | 03:16.67 | | 14. | asterix144
| 03:22.87 | | 15. | Aureli
134 | 03:29.20 | | 16. | FreshGenie
113 | 04:12.23 | | 17. | Macy
68 | 05:44.55 | | 18. | Partimento
66 | 06:11.98 | | 19. | KETJAK
45 | 06:33.18 | | 20. | MartyW
18 | 06:52.16 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Peppin023
| 00:53.31 | | 2. | e11ies
24 | 01:18.55 | | 3. | Dorice
275 | 02:13.27 | | 4. | cip1703
10 | 02:57.62 | | 5. | asterix144
| 03:22.87 | | 6. | FreshGenie
113 | 04:12.23 | | 7. | ELEN
4 | 04:20.55 | | 8. | mts55
48 | 04:34.78 | | 9. | Partimento
66 | 06:11.98 | | 10. | KETJAK
45 | 06:33.18 | | 11. | MartyW
18 | 06:52.16 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Peppin023
| 00:53.31 | | 2. | e11ies
24 | 01:29.39 | | 3. | Dorice
275 | 02:13.27 | | 4. | FreshGenie
113 | 04:12.23 | | 5. | Partimento
66 | 08:17.45 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:20.77 | | 2. | sudactylku
96 | 00:25.11 | | 3. | NooM
326 | 00:28.35 | | 4. | Indirar
182 | 00:29.09 | | 5. | qqwref
266 | 00:44.53 | | 6. | vowels
216 | 00:46.61 | | 7. | lshapz
60 | 00:47.20 | | 8. | Kinjaan
50 | 00:47.43 | | 9. | numbrr
327 | 00:50.11 | | 10. | 雷仙
68 | 00:51.03 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:22.41 | | 2. | sudactylku
96 | 00:28.69 | | 3. | NooM
326 | 00:29.26 | | 4. | Indirar
182 | 00:34.42 | | 5. | lshapz
60 | 00:48.86 | | 6. | qqwref
266 | 00:49.15 | | 7. | numbrr
327 | 00:50.03 | | 8. | Kinjaan
50 | 00:50.24 | | 9. | vowels
216 | 00:51.38 | | 10. | 雷仙
68 | 00:52.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:28.93 | | 2. | NooM
326 | 00:34.16 | | 3. | sudactylku
96 | 00:35.42 | | 4. | Indirar
182 | 00:35.52 | | 5. | 雷仙
68 | 00:55.10 | | 6. | numbrr
327 | 00:55.39 | | 7. | Kinjaan
50 | 00:55.46 | | 8. | qqwref
266 | 00:57.24 | | 9. | lshapz
60 | 00:58.16 | | 10. | vowels
216 | 01:02.74 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.638 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.893 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com