
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
本月 |
---|
1. | SilverHawk
208 | 00:15.90 | 2. | MadDogHowser67
| 00:16.86 | 3. | Victorrrr
| 00:21.39 | 4. | e11ies
21 | 00:21.60 | 5. | madmax1
| 00:22.55 | 6. | Jesse Sturre
39 | 00:23.06 | 7. | crema
168 | 00:24.08 | 8. | kabeer3301
8 | 00:27.05 | 9. | AxelIsa
9 | 00:27.50 | 10. | jdubs
137 | 00:27.69 | 11. | causticpro12
| 00:27.97 | 12. | Kaitzschu
184 | 00:29.46 | 13. | martosss
95 | 00:30.31 | 14. | Goubtless
87 | 00:31.18 | 15. | StephenCurry
| 00:35.51 | 16. | absolbot#6708
12 | 00:36.71 | 17. | Board
75 | 00:39.37 | 18. | jimbo555
97 | 00:40.10 | 19. | Canon
19 | 00:46.23 | 20. | frickenlol
| 00:46.69 |
| 本周 |
---|
1. | MadDogHowser67
| 00:16.86 | 2. | Jesse Sturre
39 | 00:23.06 | 3. | kabeer3301
8 | 00:27.05 | 4. | AxelIsa
9 | 00:27.50 | 5. | e11ies
21 | 00:27.72 | 6. | martosss
95 | 00:30.31 | 7. | madmax1
| 00:42.18 | 8. | Anek1947
| 00:51.57 | 9. | shamin1987
| 00:53.45 | 10. | paczka20
4 | 00:55.05 | 11. | 0mega
200 | 01:05.52 | 12. | adebowal3remi
| 01:06.80 | 13. | Koakuma
48 | 01:09.29 | 14. | absolbot#6708
12 | 01:14.19 | 15. | oshi
35 | 01:32.60 | 16. | papawz
8 | 01:33.94 | 17. | FunAcroFly
76 | 02:14.32 | 18. | apple0
43 | 02:45.69 | 19. | Anna Redzik
42 | 04:46.02 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | madmax1
| 00:42.18 | 2. | shamin1987
| 00:53.45 | 3. | paczka20
4 | 00:55.05 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:06.52 | 2. | sudactylku
92 | 00:07.55 | 3. | NooM
272 | 00:08.85 | 4. | Indirar
151 | 00:11.53 | 5. | qqwref
259 | 00:13.08 | 6. | numbrr
297 | 00:13.79 | 7. | lshapz
55 | 00:14.15 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:14.26 | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | 10. | Kinjaan
32 | 00:15.10 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:07.40 | 2. | sudactylku
92 | 00:09.17 | 3. | NooM
272 | 00:09.51 | 4. | Indirar
151 | 00:12.26 | 5. | qqwref
259 | 00:12.79 | 6. | Kinjaan
32 | 00:15.22 | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | 8. | numbrr
297 | 00:15.76 | 9. | 雷仙
60 | 00:16.21 | 10. | lshapz
55 | 00:16.43 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 00:10.87 | 2. | NooM
272 | 00:11.45 | 3. | sudactylku
92 | 00:12.60 | 4. | Indirar
151 | 00:15.95 | 5. | numbrr
297 | 00:19.00 | 6. | qqwref
259 | 00:20.26 | 7. | 雷仙
60 | 00:20.56 | 8. | Kinjaan
32 | 00:20.66 | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | 10. | lshapz
55 | 00:21.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-15 20:39:59
cn.puzzle-kakuro.com