
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.97 | | 2. | jkylereid
85 | 00:12.76 | | 3. | lshapz
58 | 00:15.18 | | 4. | e11ies
22 | 00:17.24 | | 5. | Fjznbeinfnn
| 00:24.80 | | 6. | Kaz007
| 00:28.74 | | 7. | Preston10
95 | 00:29.97 | | 8. | katsudon
| 00:30.24 | | 9. | viysid
20 | 00:31.21 | | 10. | Laesh
1 | 00:35.00 | | 11. | zizhongmou
13 | 00:36.28 | | 12. | nklhw
| 00:36.36 | | 13. | StephenCurry
| 00:37.89 | | 14. | fishysua
151 | 00:40.36 | | 15. | Rockstjerne
51 | 00:41.93 | | 16. | cip1703
| 00:43.20 | | 17. | jimbo555
102 | 00:44.11 | | 18. | Sakura Mimitsu
22 | 00:47.95 | | 19. | JugoPuzzE
| 00:48.34 | | 20. | Spirit88
| 00:50.00 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.97 | | 2. | lshapz
58 | 00:15.18 | | 3. | e11ies
22 | 00:17.24 | | 4. | Fjznbeinfnn
| 00:24.80 | | 5. | viysid
20 | 00:31.21 | | 6. | StephenCurry
| 00:37.89 | | 7. | fishysua
151 | 00:40.36 | | 8. | Rockstjerne
51 | 00:41.93 | | 9. | jimbo555
102 | 00:49.89 | | 10. | progruckus
| 00:59.93 | | 11. | Erica Skoglund
37 | 01:07.60 | | 12. | 张翀语
2 | 01:18.61 | | 13. | Anek1947
| 01:26.98 | | 14. | randomflyintaco
128 | 01:35.41 | | 15. | lesko987
78 | 01:48.55 | | 16. | RosemaryW
| 03:04.11 | | 17. | wyq97
| 03:29.48 | | 18. | 2979712426
25 | 03:50.17 | | 19. | Jack Choi
8 | 12:49.20 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Fjznbeinfnn
| 00:24.80 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
92 | 00:07.55 | | 3. | NooM
292 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
165 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
260 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
301 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
58 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
43 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
92 | 00:09.17 | | 3. | NooM
292 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
165 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
260 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
43 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
301 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
60 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
58 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
292 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
92 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
165 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
301 | 00:19.00 | | 6. | qqwref
260 | 00:20.26 | | 7. | 雷仙
60 | 00:20.56 | | 8. | Kinjaan
43 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
58 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 134 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-29 10:16:54
cn.puzzle-kakuro.com