
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | Peppin023
| 00:11.12 | | 2. | e11ies
24 | 00:15.93 | | 3. | BigHeadGriffin
32 | 00:16.86 | | 4. | panvivo
29 | 00:20.69 | | 5. | MushroomsCavern
133 | 00:20.75 | | 6. | Meerkat
218 | 00:22.54 | | 7. | Zixivyxity
34 | 00:23.61 | | 8. | batlynn
39 | 00:24.17 | | 9. | ELEN
3 | 00:27.01 | | 10. | macc hua
72 | 00:28.10 | | 11. | MrStark
9 | 00:30.25 | | 12. | appolcrumbol
34 | 00:34.54 | | 13. | WillBillKakuro
| 00:34.67 | | 14. | yinxifu
| 00:36.10 | | 15. | GoldChoco36
173 | 00:40.26 | | 16. | FastFreddy
28 | 00:40.66 | | 17. | nerdvert
105 | 00:44.15 | | 18. | jimbo555
113 | 00:44.58 | | 19. | Kukurbo
99 | 00:44.95 | | 20. | Hahllyicssa
49 | 00:46.96 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Peppin023
| 00:11.12 | | 2. | e11ies
24 | 00:15.93 | | 3. | BigHeadGriffin
32 | 00:16.86 | | 4. | Meerkat
218 | 00:22.54 | | 5. | Zixivyxity
34 | 00:23.61 | | 6. | MrStark
9 | 00:30.25 | | 7. | FastFreddy
28 | 00:43.32 | | 8. | jimbo555
113 | 00:44.58 | | 9. | SaraV
| 00:48.45 | | 10. | Macy
65 | 00:53.49 | | 11. | 白切叉燒鵝
72 | 00:56.42 | | 12. | cip1703
10 | 01:10.23 | | 13. | xevier
| 01:17.75 | | 14. | Hahllyicssa
49 | 01:19.78 | | 15. | BrouwerPower93
45 | 01:23.04 | | 16. | Hugo
13 | 01:27.24 | | 17. | EbenADreher
| 01:40.10 | | 18. | juanvbgsmst
| 39:40.81 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Peppin023
| 00:11.12 | | 2. | Macy
65 | 00:53.49 | | 3. | 白切叉燒鵝
72 | 00:56.42 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
325 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
60 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
155 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
50 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
50 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
325 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
67 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
60 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
325 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
67 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
50 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
60 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com