
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | Peppin023
| 00:10.31 | | 2. | e11ies
24 | 00:14.04 | | 3. | RaiT
115 | 00:19.90 | | 4. | Kaz007
| 00:25.87 | | 5. | effek05
38 | 00:27.42 | | 6. | eRogue
44 | 00:29.76 | | 7. | xc0xupx
50 | 00:31.40 | | 8. | WillBillKakuro
| 00:32.85 | | 9. | Beesweezy
98 | 00:33.03 | | 10. | FangTianyi
| 00:36.39 | | 11. | jimbo555
110 | 00:38.45 | | 12. | peclo
| 00:39.83 | | 13. | ВАЛЕНТИН Г...
1 | 00:44.75 | | 14. | Sphinx
22 | 00:45.84 | | 15. | Dennis Meinen
79 | 00:45.88 | | 16. | NicoletaSlobodeniuc
8 | 00:47.54 | | 17. | PetCheetah
9 | 00:51.16 | | 18. | absolbot#6708
15 | 00:51.49 | | 19. | FastFreddy
| 00:56.13 | | 20. | CathyB
| 01:06.50 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:14.04 | | 2. | RaiT
115 | 00:19.90 | | 3. | Kaz007
| 00:36.05 | | 4. | effek05
38 | 00:36.82 | | 5. | eRogue
44 | 00:42.36 | | 6. | ВАЛЕНТИН Г...
1 | 00:44.75 | | 7. | PetCheetah
9 | 00:51.16 | | 8. | absolbot#6708
15 | 00:51.49 | | 9. | FastFreddy
| 00:56.13 | | 10. | rp219
| 01:21.91 | | 11. | papawz
23 | 01:45.64 | | 12. | AmokGhost
| 02:29.77 | | 13. | kroller
22 | 02:36.70 | | 14. | c1c51
59 | 03:25.87 | | 15. | Linghwa
76 | 04:28.20 | | 16. | JJnSurfCity
| 05:37.15 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | FastFreddy
| 01:28.96 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
325 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
321 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
45 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
325 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
45 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
321 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
325 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
321 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
45 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com