
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
本月 |
---|
1. | NooM
267 | 01:47.46 | 2. | 雷仙
60 | 03:27.43 | 3. | Kinjaan
| 03:50.40 | 4. | lshapz
53 | 05:03.58 | 5. | Spirit88
| 05:40.55 | 6. | Rhododendron
118 | 06:18.16 | 7. | MadDogHowser67
| 07:46.20 | 8. | Pitch
| 08:44.42 | 9. | Summane
73 | 08:47.01 | 10. | Thrillhou
| 09:23.00 | 11. | super2276
| 09:39.11 | 12. | Angelov
| 10:59.50 | 13. | Umiko
| 11:26.57 | 14. | Rockstjerne
39 | 11:35.52 | 15. | Pylgrim
51 | 11:35.64 | 16. | JohnnyB
| 11:54.96 | 17. | Nndrej
| 12:27.80 | 18. | tjbrand
| 16:57.87 | 19. | cip1703
| 19:58.95 | 20. | TNPuzzle
| 21:55.73 |
| 本周 |
---|
1. | Summane
73 | 08:47.01 | 2. | Thrillhou
| 09:52.82 | 3. | Angelov
| 10:59.50 | 4. | Umiko
| 11:45.88 | 5. | JohnnyB
| 11:54.96 | 6. | Rockstjerne
39 | 15:36.56 | 7. | tjbrand
| 16:57.87 | 8. | Nndrej
| 18:25.82 | 9. | TNPuzzle
| 24:56.19 | 10. | Silverfox
| 27:57.13 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Thrillhou
| 09:52.82 | 2. | Summane
73 | 15:06.67 | 3. | Silverfox
| 27:57.13 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
267 | 02:20.35 | 2. | sudactylku
89 | 02:41.80 | 3. | Indirar
149 | 03:14.95 | 4. | 雷仙
60 | 03:55.18 | 5. | moos
26 | 04:05.04 | 6. | oopyisslow
139 | 04:18.36 | 7. | lshapz
53 | 04:25.84 | 8. | qqwref
259 | 04:27.48 | 9. | numbrr
286 | 04:52.53 | 10. | Rica Santos
72 | 04:53.31 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
267 | 02:34.23 | 2. | sudactylku
89 | 02:43.95 | 3. | Indirar
149 | 03:20.61 | 4. | 雷仙
60 | 03:56.34 | 5. | lshapz
53 | 04:25.84 | 6. | oopyisslow
139 | 04:39.18 | 7. | moos
26 | 04:46.47 | 8. | qqwref
259 | 04:53.42 | 9. | numbrr
286 | 05:01.56 | 10. | Rica Santos
72 | 05:09.81 |
| AO12 |
---|
1. | sudactylku
89 | 03:07.23 | 2. | NooM
267 | 03:07.62 | 3. | Indirar
149 | 03:48.63 | 4. | 雷仙
60 | 04:39.25 | 5. | moos
26 | 04:52.32 | 6. | oopyisslow
139 | 05:11.17 | 7. | lshapz
53 | 05:17.13 | 8. | qqwref
259 | 05:46.74 | 9. | Your Pal, Rick
119 | 06:16.13 | 10. | numbrr
286 | 06:19.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.009 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:10.551 | 3. | kiwijudy | 27:23.332 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 07:36:40
cn.puzzle-kakuro.com