
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
本月 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 04:35.59 | 2. | ooriginallname
47 | 07:27.54 | 3. | lshapz
55 | 08:57.49 | 4. | SilverHawk
208 | 12:27.42 | 5. | Danila54RUS
| 18:18.94 | 6. | kabeer3301
8 | 18:52.30 | 7. | Rockstjerne
50 | 20:34.14 | 8. | crema
168 | 21:34.56 | 9. | wooo
67 | 24:30.25 | 10. | Eta3eta
| 29:04.16 | 11. | AgnieszkaNesa
96 | 29:11.28 | 12. | kaitlynwong1994
67 | 44:40.34 | 13. | cip1703
| 44:40.51 | 14. | jimbo555
97 | 51:59.22 | 15. | yinxifu
| 58:56.65 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 04:35.59 | 2. | ooriginallname
47 | 07:27.54 | 3. | kabeer3301
8 | 18:52.30 | 4. | Danila54RUS
| 19:09.78 | 5. | crema
168 | 21:34.56 | 6. | Rockstjerne
50 | 21:39.16 | 7. | wooo
67 | 24:30.25 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Danila54RUS
| 24:18.63 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 04:11.56 | 2. | NooM
272 | 04:55.82 | 3. | sudactylku
92 | 05:35.62 | 4. | Indirar
151 | 06:08.96 | 5. | jmm15
64 | 07:37.55 | 6. | lshapz
55 | 08:00.17 | 7. | 雷仙
60 | 08:08.53 | 8. | oopyisslow
143 | 08:13.56 | 9. | qqwref
259 | 08:57.16 | 10. | mvl666Darkrio
95 | 09:22.77 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 04:11.56 | 2. | NooM
272 | 05:00.15 | 3. | sudactylku
92 | 05:38.10 | 4. | Indirar
151 | 06:28.93 | 5. | 雷仙
60 | 08:11.95 | 6. | oopyisslow
143 | 08:21.71 | 7. | lshapz
55 | 08:21.99 | 8. | qqwref
259 | 09:07.95 | 9. | mvl666Darkrio
95 | 09:45.75 | 10. | CrowdingFaun
75 | 09:49.56 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
123 | 04:42.49 | 2. | NooM
272 | 05:10.80 | 3. | sudactylku
92 | 05:56.81 | 4. | Indirar
151 | 06:51.23 | 5. | 雷仙
60 | 08:27.03 | 6. | oopyisslow
143 | 08:39.88 | 7. | lshapz
55 | 08:53.14 | 8. | qqwref
259 | 10:04.63 | 9. | pewira
71 | 10:40.92 | 10. | CrowdingFaun
75 | 10:48.10 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.008 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:13.176 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:37.654 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-15 20:12:34
cn.puzzle-kakuro.com