
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | macc hua
74 | 00:23.98 | | 2. | Usm
15 | 00:33.30 | | 3. | MushroomsCavern
139 | 00:34.88 | | 4. | Dorice
275 | 00:37.22 | | 5. | ELEN
4 | 00:47.36 | | 6. | Ernie A.
114 | 00:48.56 | | 7. | Rockstjerne
57 | 00:48.76 | | 8. | WillBillKakuro
| 00:51.84 | | 9. | Meerkat
221 | 00:52.56 | | 10. | mageensloth
| 00:52.65 | | 11. | juanantonio
| 00:53.58 | | 12. | jdubs
158 | 00:53.96 | | 13. | 白切叉燒鵝
72 | 01:03.77 | | 14. | njro
| 01:04.41 | | 15. | papawz
25 | 01:14.25 | | 16. | Pylgrim
55 | 01:15.66 | | 17. | Macy
68 | 01:23.58 | | 18. | Partimento
67 | 01:38.71 | | 19. | asterix144
| 02:05.43 | | 20. | FreshGenie
113 | 02:12.07 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | macc hua
74 | 00:30.77 | | 2. | Usm
15 | 00:33.30 | | 3. | Rockstjerne
57 | 00:48.76 | | 4. | jdubs
158 | 00:53.96 | | 5. | njro
| 01:04.41 | | 6. | papawz
25 | 01:14.25 | | 7. | juanantonio
| 01:33.32 | | 8. | FreshGenie
113 | 02:12.07 | | 9. | ELEN
4 | 02:17.87 | | 10. | mts55
50 | 02:20.44 | | 11. | yan zeng
17 | 02:23.84 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | juanantonio
| 01:49.81 | | 2. | Rockstjerne
57 | 02:03.79 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:14.40 | | 2. | NooM
326 | 00:14.60 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:15.48 | | 4. | Indirar
182 | 00:20.54 | | 5. | 雷仙
68 | 00:22.91 | | 6. | numbrr
328 | 00:23.70 | | 7. | Darkrio
108 | 00:25.14 | | 8. | lshapz
60 | 00:26.18 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.67 | | 10. | Kinjaan
52 | 00:26.88 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | sudactylku
96 | 00:14.34 | | 2. | NooM
326 | 00:16.11 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.10 | | 4. | Indirar
182 | 00:20.54 | | 5. | 雷仙
68 | 00:22.94 | | 6. | lshapz
60 | 00:23.44 | | 7. | Darkrio
108 | 00:26.56 | | 8. | numbrr
328 | 00:26.61 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.67 | | 10. | macc hua
74 | 00:30.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 00:17.72 | | 2. | sudactylku
96 | 00:18.71 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:22.00 | | 4. | Indirar
182 | 00:25.36 | | 5. | 雷仙
68 | 00:29.77 | | 6. | qqwref
266 | 00:31.35 | | 7. | Darkrio
108 | 00:31.49 | | 8. | numbrr
328 | 00:32.09 | | 9. | lshapz
60 | 00:32.80 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:36.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 158 | 00:00.007 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.398 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.681 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com