
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.84 | | 2. | Zonabluy
32 | 00:11.67 | | 3. | e11ies
23 | 00:16.44 | | 4. | StephenCurry
8 | 00:19.79 | | 5. | em!
33 | 00:20.09 | | 6. | Dennis Meinen
78 | 00:20.88 | | 7. | Estpido66
11 | 00:21.35 | | 8. | oxen324
| 00:27.48 | | 9. | Hehaho
21 | 00:29.29 | | 10. | Sentorium
5 | 00:34.59 | | 11. | stevethesquid
76 | 00:34.68 | | 12. | ionapinto
| 00:34.79 | | 13. | Kaz007
| 00:36.29 | | 14. | Sphinx
15 | 00:39.88 | | 15. | wataxi
| 00:43.36 | | 16. | dinaki
10 | 00:45.95 | | 17. | DanielRJ
| 00:49.38 | | 18. | jimbo555
107 | 00:49.59 | | 19. | RelaxedCockatoo
67 | 00:56.01 | | 20. | cip1703
2 | 00:59.26 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Dennis Meinen
78 | 00:20.88 | | 2. | Kaz007
| 00:39.23 | | 3. | yinxifu
| 01:04.11 | | 4. | wiglicker
| 01:13.22 | | 5. | -Jason-
9 | 01:42.82 | | 6. | ChumleySmythe
| 01:47.25 | | 7. | flatiron02
| 01:57.72 | | 8. | papawz
17 | 02:38.63 | | 9. | Jack63kids
171 | 02:54.42 | | 10. | effek05
16 | 03:32.59 | | 11. | FlipMinotaur45
1 | 04:59.50 | | 12. | MushroomsCavern
62 | 05:29.07 | | 13. | rafrux
15 | 05:57.49 | | 14. | Starviv
| 06:31.65 | | 15. | LeMinhKhoi
| 06:41.18 | | 16. | Jorjess
23 | 8d 13:22:16.35 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Dennis Meinen
78 | 00:20.88 | | 2. | -Jason-
9 | 01:42.82 | | 3. | MushroomsCavern
62 | 05:29.07 | | 4. | Jorjess
23 | 8d 13:22:16.35 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
94 | 00:07.55 | | 3. | NooM
312 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
181 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
310 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
94 | 00:09.17 | | 3. | NooM
312 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
181 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
310 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
312 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
94 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
181 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
310 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com