
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:10.32 | | 2. | e11ies
24 | 00:16.13 | | 3. | Ferdiwagner
164 | 00:17.30 | | 4. | Estpido66
11 | 00:18.58 | | 5. | MushroomsCavern
119 | 00:20.26 | | 6. | rwh0003
75 | 00:22.79 | | 7. | NghiVo
71 | 00:22.81 | | 8. | Lepra
26 | 00:26.30 | | 9. | cyanbao
29 | 00:26.51 | | 10. | BigHeadGriffin
18 | 00:27.68 | | 11. | PetCheetah
12 | 00:28.33 | | 12. | oxen324
| 00:28.83 | | 13. | Kaz007
| 00:32.45 | | 13. | CamPuzzle
38 | 00:32.45 | | 15. | Zixivyxity
30 | 00:38.71 | | 16. | jimbo555
111 | 00:39.86 | | 17. | Lore1
| 00:42.70 | | 18. | jsxhn
| 00:43.18 | | 19. | niqnna
18 | 00:48.13 | | 20. | cip1703
8 | 00:48.71 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:16.13 | | 2. | Estpido66
11 | 00:22.66 | | 3. | Kaz007
| 00:37.08 | | 4. | Hahllyicssa
43 | 01:06.52 | | 5. | Beastinboston
62 | 01:08.16 | | 6. | cip1703
8 | 01:14.74 | | 7. | nerdvert
104 | 01:24.10 | | 8. | CorSquared
10 | 01:28.64 | | 9. | FastFreddy
| 01:31.47 | | 10. | IanTheG
10 | 01:59.59 | | 11. | Solander
71 | 02:23.77 | | 12. | june1st1998
15 | 02:56.27 | | 13. | Marathonman
| 03:51.90 | | 14. | モグモグ
62 | 06:09.13 | | 15. | SimonNIVAULT
3 | 07:11.60 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Estpido66
11 | 00:22.66 | | 2. | nerdvert
104 | 01:24.10 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
322 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
48 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
322 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
322 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
48 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com