
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | e11ies
23 | 00:17.45 | | 2. | lshapz
59 | 00:17.84 | | 3. | puzzliver
126 | 00:21.18 | | 4. | crema
270 | 00:21.29 | | 5. | causticpro12
17 | 00:23.57 | | 6. | Erenan
| 00:25.61 | | 7. | Hehaho
23 | 00:26.51 | | 8. | Kaz007
| 00:34.00 | | 9. | panvivo
26 | 00:36.39 | | 10. | peclo
| 00:38.77 | | 11. | geyik
212 | 00:39.93 | | 12. | -Jason-
26 | 00:40.11 | | 13. | papawz
21 | 00:40.52 | | 14. | jimbo555
109 | 00:40.91 | | 15. | juanantonio
| 00:41.81 | | 16. | sarafu
134 | 00:41.94 | | 17. | thepissler
9 | 00:44.03 | | 18. | Amirah Humairah
6 | 00:44.99 | | 19. | Goubtless
91 | 00:45.79 | | 20. | yan zeng
17 | 00:48.39 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | e11ies
23 | 00:19.90 | | 2. | geyik
212 | 00:39.93 | | 3. | jimbo555
109 | 00:40.91 | | 4. | sarafu
134 | 00:41.94 | | 5. | Goubtless
91 | 00:45.79 | | 6. | yan zeng
17 | 00:48.39 | | 7. | Canon
19 | 00:50.75 | | 8. | wiglicker
| 01:03.40 | | 9. | papawz
21 | 01:03.78 | | 10. | Macy
59 | 02:07.49 | | 11. | Erenan
| 02:39.84 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | geyik
212 | 00:39.93 | | 2. | Goubtless
91 | 00:45.79 | | 3. | yan zeng
17 | 00:48.39 | | 4. | jimbo555
109 | 00:55.66 | | 5. | wiglicker
| 01:03.40 | | 6. | papawz
21 | 01:35.05 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
94 | 00:07.55 | | 3. | NooM
320 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
181 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
318 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
94 | 00:09.17 | | 3. | NooM
320 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
181 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
318 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
320 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
94 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
181 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
318 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com