
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | NooM
303 | 00:06.28 | | 2. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.43 | | 3. | e11ies
23 | 00:14.52 | | 4. | boru
123 | 00:17.85 | | 5. | Lepra
18 | 00:17.96 | | 6. | JugoPuzzE
| 00:18.51 | | 7. | Ferdiwagner
164 | 00:24.06 | | 8. | Kaz007
| 00:33.99 | | 9. | cip1703
| 00:35.35 | | 10. | Pitch
| 00:37.99 | | 11. | yinxifu
| 00:38.16 | | 12. | absolbot#6708
15 | 00:40.40 | | 13. | rayzju
127 | 00:40.86 | | 14. | prinsed
34 | 00:41.63 | | 15. | HackMan
122 | 00:42.13 | | 16. | jimbo555
105 | 00:43.67 | | 17. | Danila54RUS
| 00:44.26 | | 18. | maufufu
31 | 00:44.46 | | 19. | Sphinx
10 | 00:45.45 | | 20. | bym09
| 00:54.76 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.43 | | 2. | e11ies
23 | 00:22.75 | | 3. | cip1703
| 00:35.35 | | 4. | rayzju
127 | 00:40.86 | | 5. | prinsed
34 | 00:41.63 | | 6. | Danila54RUS
| 00:44.26 | | 7. | maufufu
31 | 00:44.46 | | 8. | Sphinx
10 | 00:45.45 | | 9. | Hehaho
17 | 01:05.48 | | 10. | taeyoung lee
6 | 01:12.59 | | 11. | em!
33 | 01:19.50 | | 12. | Jorjess
22 | 01:26.15 | | 13. | DanielRJ
| 01:29.67 | | 14. | Jack63kids
171 | 01:33.82 | | 15. | HackMan
122 | 01:34.13 | | 16. | battlecruiser12
| 02:04.84 | | 17. | Ahn
1 | 02:21.44 | | 18. | KylieBindiRosRo
| 03:01.18 | | 19. | murat07
| 04:08.02 | | 20. | FEITUZHI
19 | 05:09.81 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | rayzju
127 | 00:40.86 | | 2. | prinsed
34 | 00:41.63 | | 3. | Jack63kids
171 | 01:33.82 | | 4. | HackMan
122 | 01:34.13 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
93 | 00:07.55 | | 3. | NooM
303 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
176 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
307 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
93 | 00:09.17 | | 3. | NooM
303 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
176 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
307 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
303 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
93 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
176 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
307 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-12 17:25:10
cn.puzzle-kakuro.com