
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | NooM
308 | 00:06.28 | | 2. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.43 | | 3. | PuzzleMaestro
89 | 00:12.19 | | 4. | e11ies
23 | 00:16.44 | | 5. | StephenCurry
7 | 00:21.73 | | 6. | em!
33 | 00:21.99 | | 7. | Hehaho
20 | 00:29.29 | | 8. | Brainiac2.0
49 | 00:31.85 | | 9. | Kaz007
| 00:33.99 | | 10. | stevethesquid
76 | 00:34.68 | | 11. | ionapinto
| 00:34.79 | | 12. | cip1703
| 00:35.35 | | 13. | Sphinx
12 | 00:39.88 | | 14. | rayzju
128 | 00:40.86 | | 15. | prinsed
35 | 00:41.63 | | 16. | Danila54RUS
| 00:44.26 | | 17. | maufufu
32 | 00:44.46 | | 18. | DanielRJ
| 00:49.38 | | 19. | jimbo555
106 | 00:51.22 | | 20. | RelaxedCockatoo
67 | 00:56.01 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.84 | | 2. | e11ies
23 | 00:16.44 | | 3. | em!
33 | 00:21.99 | | 4. | Hehaho
20 | 00:29.29 | | 5. | stevethesquid
76 | 00:34.68 | | 6. | ionapinto
| 00:34.79 | | 7. | Sphinx
12 | 00:39.88 | | 8. | RelaxedCockatoo
67 | 00:56.01 | | 9. | ypw19
88 | 01:01.13 | | 10. | T. Ryoko
5 | 01:07.50 | | 11. | ВАЛЕНТИН Г...
1 | 01:12.81 | | 12. | Goubtless
90 | 01:18.44 | | 13. | TrimTom2
16 | 01:25.05 | | 14. | prinsed
35 | 01:35.57 | | 15. | Mathewlam
17 | 01:48.73 | | 16. | Jack63kids
171 | 01:54.53 | | 17. | Jimmychen
7 | 02:52.31 | | 18. | TheFuge
| 03:11.44 | | 19. | trLBumm
32 | 03:17.41 | | 20. | Blechli
5 | 03:37.62 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | e11ies
23 | 00:29.30 | | 2. | Blechli
5 | 03:37.62 | | 3. | Pizkillax
2 | 04:54.61 | | 4. | David Grizzle
6 | 06:04.57 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
94 | 00:07.55 | | 3. | NooM
308 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
178 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
308 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
94 | 00:09.17 | | 3. | NooM
308 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
178 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
308 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
308 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
94 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
178 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
308 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-04 22:57:48
cn.puzzle-kakuro.com