
6x6 简单 数和 | 6x6 中等 数和 | 6x6 困难 数和 | 10x10 简单 数和 | 10x10 中等 数和 | 10x10 困难 数和 | 16x16 简单 数和 | 16x16 中等 数和 | 16x16 困难 数和 | 20x20 简单 数和 | 20x20 中等 数和 | 20x20 困难 数和 | 30x30 简单 数和 | 30x30 中等 数和 | 30x30 困难 数和
| 本月 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:18.76 | | 2. | panvivo
29 | 00:20.69 | | 3. | MushroomsCavern
131 | 00:20.75 | | 4. | Zixivyxity
34 | 00:23.61 | | 5. | batlynn
39 | 00:24.17 | | 6. | ELEN
3 | 00:27.01 | | 7. | macc hua
72 | 00:28.10 | | 8. | WillBillKakuro
| 00:31.04 | | 9. | Evannakita
| 00:32.50 | | 10. | appolcrumbol
31 | 00:34.54 | | 11. | yinxifu
| 00:36.10 | | 12. | GoldChoco36
172 | 00:40.26 | | 13. | FastFreddy
25 | 00:40.66 | | 14. | nerdvert
105 | 00:44.15 | | 15. | jimbo555
113 | 00:44.58 | | 16. | Kukurbo
99 | 00:44.95 | | 17. | Hahllyicssa
48 | 00:46.96 | | 18. | Erenan
| 00:47.01 | | 19. | asterix144
| 00:56.28 | | 20. | khooliheng
| 00:56.42 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:19.65 | | 2. | panvivo
29 | 00:20.69 | | 3. | MushroomsCavern
131 | 00:20.75 | | 4. | Zixivyxity
34 | 00:23.61 | | 5. | nerdvert
105 | 00:44.15 | | 6. | jimbo555
113 | 00:44.58 | | 7. | ELEN
3 | 00:46.96 | | 8. | FastFreddy
25 | 00:49.49 | | 9. | asterix144
| 00:56.28 | | 10. | BrouwerPower93
45 | 01:23.04 | | 11. | Hahllyicssa
48 | 01:49.79 | | 12. | Mathewlam
20 | 04:02.81 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Zixivyxity
34 | 00:23.61 | | 2. | jimbo555
113 | 00:44.58 | | 3. | FastFreddy
25 | 00:49.49 | | 4. | BrouwerPower93
45 | 01:23.04 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
324 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
60 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
153 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
50 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
50 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
324 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
67 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
60 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
324 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
67 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
50 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
60 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 154 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-kakuro.com